德豐濟柴柴油發電機組選用的動力是濟南柴油機股份有限公司生產的190系列。190系列是我國大功力柴油機中國家金獎產品,該機型技術成熟,性能穩定。長期為我國石油行業提供裝備,特別適合野外和惡劣環境下作業。
德豐/濟柴柴油發電機組技術參數:
機組 型號 |
額定功率 (KW) |
備用功率 (KW) |
柴油機型號 | 缸數 (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
機油容量 (L) |
燃油消耗率 (lir/hr) |
機組重量 (Kg) |
機組尺寸 (mm)(L*W*H) |
550GFJ | 500 | 550 | Z8V190 | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 150 | 138 | 10700 | 5300×2000×2680 |
660GFJ | 600 | 660 | 8190ZLC | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 160 | 161 | 10700 | 5300×2000×2680 |
800GFJ | 720 | 800 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 197 | 13600 | 5770×2000×2680 |
880GFJ | 800 | 880 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 217 | 13600 | 5770×2040×2680 |
1000GFJ | 900 | 1000 | G12V190ZL1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 246 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1100GFJ | 1000 | 1100 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 265 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1200GFJ | 1100 | 1200 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 289 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1320GFJ | 1200 | 1320 | BH12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 319 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1650GFJ | 1500 | 1650 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 395 | 19000 | 7880×2800×3175 |
1700GFJ | 1600 | 1700 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 409 | 19000 | 7880×2800×3175 |
2000GFJ | 1800 | 2000 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 523 | 20000 | 7920×2800×3175 |
2200GFJ | 2000 | 2200 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 564 | 20000 | 7920×2800×3175 |
◆ 產品系列分類