德豐大宇柴油機發電機組,該產品品質優良,性能可靠,性能價格處于絕對優勢,運行質量和廢氣排放均符合國家和國際標準。
德豐/大宇發電機組技術參數:
機組型號 | 額定功率 (KW) |
備用功率 (KW) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 (mm) |
排量 (L) |
機油容量 (L) |
燃油消耗 (L\H) |
機組外形尺寸 (mm) |
機組重量 (Kg) |
70 GFD | 64 | 70 | D1146 | 6 | 111×139 | 8.1 | 17.5 | 20.6 | 2370×790×1200 | 2100 |
100 GFD | 90 | 100 | D1146T | 6 | 111×139 | 8.1 | 17.5 | 25.9 | 2370×790×1200 | 2100 |
145 GFD | 140 | 150 | P086TI-1 | 6 | 111×139 | 8.1 | 17.5 | 43.1 | 2680×950×1430 | 2200 |
180 GFD | 160 | 180 | P086TI | 6 | 111×139 | 8.1 | 17.5 | 45 | 2680×950×1430 | 2200 |
242 GFD | 220 | 242 | P126TI | 6 | 123×155 | 11.1 | 23 | 56 | 2910×1050×1530 | 2450 |
264 GFD | 240 | 264 | P126TI-II | 6 | 123×155 | 11.1 | 23 | 58.1 | 2910×1050×1530 | 2450 |
320 GFD | 280 | 320 | P158LE-1 | 8 | 128×142 | 14.6 | 28 | 89.3 | 3120×1390×1830 | 2950 |
370 GFD | 320 | 370 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 28 | 89.3 | 3120×1390×1830 | 2950 |
400 GFD | 360 | 400 | P158LE-S | 8 | 128×142 | 14.6 | 28 | 95 | 3120×1390×1830 | 3000 |
407GFD | 368 | 407 | DP158LC | 8 | 128×142 | 14.6 | 28 | 96 | 3120×1390×1830 | 3000 |
440 GFD | 400 | 440 | P180LE | 10 | 128×142 | 18.3 | 38 | 111.6 | 3295×1390×1830 | 3500 |
464 GFD | 420 | 464 | DP158LD | 8 | 128×142 | 14.6 | 28 | 98 | 3120×1390×1830 | 3000 |
506GFD | 460 | 506 | P222LE-l | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4100 |
520 GFD | 480 | 520 | P222LE | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 136 | 3420×1390×1840 | 4100 |
550GFD | 500 | 550 | P222LE-S | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4200 |
600 GFD | 600 | P222LE-II | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 155 | 3420×1390×1840 | 4200 | |
640 GFD | 552 | 608 | DP222LB | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 156 | 3750×1700×1950 | 4500 |
664 GFD | 600 | 660 | DP222LC | 12 | 128×142 | 21.9 | 43 | 164 | 3750×1700×1950 | 4500 |
◆ 產品系列分類